UNIVERSAL PASTA
- En düşük maliyet ile en yüksek performansı sağlar.
- Tüm yüzeylerde kullanılabilir.
- Silikon içermez.
- 1kg.lık ambalajı mevcuttur
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 22,42 TL |
2 | 11,21 TL | 22,42 TL |
3 | 7,47 TL | 22,42 TL |
4 | 5,86 TL | 23,43 TL |
5 | 4,73 TL | 23,65 TL |
6 | 3,98 TL | 23,88 TL |
7 | 3,43 TL | 23,99 TL |
8 | 3,01 TL | 24,10 TL |
9 | 2,70 TL | 24,33 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 22,42 TL |
2 | 11,21 TL | 22,42 TL |
3 | 7,47 TL | 22,42 TL |
4 | 5,86 TL | 23,43 TL |
5 | 4,73 TL | 23,65 TL |
6 | 3,98 TL | 23,88 TL |
7 | 3,43 TL | 23,99 TL |
8 | 3,01 TL | 24,10 TL |
9 | 2,70 TL | 24,33 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 22,42 TL |
2 | 11,21 TL | 22,42 TL |
3 | 7,47 TL | 22,42 TL |
4 | 5,86 TL | 23,43 TL |
5 | 4,73 TL | 23,65 TL |
6 | 3,98 TL | 23,88 TL |
7 | 3,43 TL | 23,99 TL |
8 | 3,01 TL | 24,10 TL |
9 | 2,70 TL | 24,33 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 22,42 TL |
2 | 11,21 TL | 22,42 TL |
3 | 7,47 TL | 22,42 TL |
4 | 5,86 TL | 23,43 TL |
5 | 4,73 TL | 23,65 TL |
6 | 3,98 TL | 23,88 TL |
7 | 3,43 TL | 23,99 TL |
8 | 3,01 TL | 24,10 TL |
9 | 2,70 TL | 24,33 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 22,42 TL |
2 | 11,21 TL | 22,42 TL |
3 | 7,47 TL | 22,42 TL |
4 | 5,86 TL | 23,43 TL |
5 | 4,73 TL | 23,65 TL |
6 | 3,98 TL | 23,88 TL |
7 | 3,43 TL | 23,99 TL |
8 | 3,01 TL | 24,10 TL |
9 | 2,70 TL | 24,33 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 22,42 TL |
2 | 11,21 TL | 22,42 TL |
3 | 7,47 TL | 22,42 TL |
4 | 5,86 TL | 23,43 TL |
5 | 4,73 TL | 23,65 TL |
6 | 3,98 TL | 23,88 TL |
7 | 3,43 TL | 23,99 TL |
8 | 3,01 TL | 24,10 TL |
9 | 2,70 TL | 24,33 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 22,42 TL |
2 | 11,21 TL | 22,42 TL |
3 | 7,47 TL | 22,42 TL |
4 | 5,86 TL | 23,43 TL |
5 | 4,73 TL | 23,65 TL |
6 | 3,98 TL | 23,88 TL |
7 | 3,43 TL | 23,99 TL |
8 | 3,01 TL | 24,10 TL |
9 | 2,70 TL | 24,33 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 22,42 TL |
2 | 11,21 TL | 22,42 TL |
3 | 7,47 TL | 22,42 TL |
4 | 5,86 TL | 23,43 TL |
5 | 4,73 TL | 23,65 TL |
6 | 3,98 TL | 23,88 TL |
7 | 3,43 TL | 23,99 TL |
8 | 3,01 TL | 24,10 TL |
9 | 2,70 TL | 24,33 TL |